

| 저상 뉴 슈퍼에어로… | 1988 |
| BS110CN 저상버스 시내… | 1685 |
| 파크웨이 425마력 6단 … | 1401 |
| 뉴 슈퍼 에어로시티 C… | 1234 |
| 유니버스 스페이스 … | 1209 |
| 뉴 슈퍼 에어로시티 … | 1085 |
| BS106 로얄시티 시내일… | 1026 |
| 뉴 슈퍼 에어로시티 … | 974 |
|
|
BS110CN 저상버스 시내일반 경제형 |
저상 뉴 슈퍼에어로시티 SE CNG |
|
|
디자인 엔진/성능 승차감/인테리어 가격/유지비 |
9.5 / 10 8.6 / 10 7.8 / 10 7.9 / 10 |
8 / 10 8.2 / 10 7.9 / 10 7.4 / 10 |
|
| 평점주기 | 평점주기 | ||